En Agroequipos ofrecemos la Vibradora de Concreto Honda GX160 de 5.5 HP, una herramienta profesional diseñada para lograr un acabado perfecto en trabajos de construcción. Su potente motor Honda GX160 garantiza un rendimiento confiable, alta eficiencia y larga durabilidad, ideal para obras de mediano y gran tamaño.
La vibradora de concreto facilita la compactación del hormigón, eliminando burbujas de aire y aumentando la resistencia de las estructuras. Gracias a su diseño robusto y su motor de 5.5 HP, es perfecta para trabajos continuos en condiciones exigentes.
Asesor de Ventas:
Franco Vela
Haz clic aqui para una atención personalizada por WHATSAPP
Cotizar por correo
PRECIO:
S/2500.00 Soles
(Incluye IGV)
PRECIO OFERTA:
S/2050.00 Soles
(Incluye IGV)
Tu compra incluye:
Manguera vibradora de 1 1/2
Envio a provincia
Envio a provincia
7
Personas mirando este producto ahora
| TIPO DE VIBRADOR
|
AGUJA VIBRANTE PARA HORMIGÓN
– PENDULAR |
| DIMENSIONES | 356 X 460 X 558 MM. |
| RENDIMIENTO | 22 M3/HORA |
| FRECUENCIA DE JIRO DE EJE | 3000 RPM |
| FRECUENCIA DEL SISTEMA PENDULAR | 2100 RPM |
| ESPESOR DE LA PLANCHA | 5/16/8MM |
| DIÁMETRO DE LA BOTELLA | 2 |
| BASE | RÍGIDO Y GIRATORIO |
| CONEXIÓN
|
ESTÁNDAR PARA TODA
MEDIDA DE MANGUERA |
| MANDO | MANUAL |
| CAMPANA | EN FIERRO FUNDIDO |
| ACOPLE | ACERO |
| LONGITUD DE MANGUERA | 06 METROS |
| PESO DE MANGUERA | 16 KG |
| MOTOR | HONDA GX160 |
| TIPO DE MOTOR | 4 TIEMPOS MONOCILÍNDRICO |
| SISTEMA DE VÁLVULAS | OHV |
| DESPLAZAMIENTO (CC) | 163 |
| POTENCIA MÁXIMA (HP/RPM) | 5.5 / 3 600 |
| POTENCIA NOMINAL (HP/RPM) | 4.8 / 3 600 |
| MÁXIMO TORQUE NETO (N.M/RPM) | 10.3 / 2 500 |
| TIPO DE FILTRO DE AIRE
|
DUAL |
| CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE (L) | 3.1 |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLE L/H | 1.4 |
| TIPO DE COMBUSTIBLE | GASOLINA DE 90 |
| ACEITE RECOMENDADO | SAE 10W-30 API – HONDA |
| DIÁMETRO DE CARRERA | 68 X 45 |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 8.5 : 1 |
| TIPO DE EJE | HORIZONTAL RECTO |
| SISTEMA DE VENTILACIÓN | AIRE FORZADO |
| SISTEMA DE ENCENDIDO | MAGNETO TRANSISTORIZADO |
| TIEMPO DE IGNICIÓN | B.T.D.C. 25° |
| SISTEMA DE LUBRICACIÓN | SALPICADURA |
| SISTEMA DE ARRANQUE | A CUERDA RETRÁCTIL |
| SISTEMA DE PARADA | CIRCUITO PRIMARIO, IGNICIÓN A TIERRA |
| CAPACIDAD DE ACEITE DE MOTOR (CC) | 580 |
















