La motofumigadora con carreta motor petrolero de 10 HP es una herramienta potente y confiable, diseñada para satisfacer las necesidades de fumigación en el sector agrícola. Equipado con un robusto motor petrolero de 10 HP y el eficiente cabezal BN 90, este equipo garantiza un excelente rendimiento, ideal para fumigaciones en terrenos de gran tamaño y con alta demanda.
El motor petrolero es conocido por su eficiencia y bajo consumo de combustible, lo que hace que esta motofumigadora sea una opción económica y duradera. El cabezal BN 90 ofrece precisión y fiabilidad, asegurando una aplicación uniforme en cada trabajo. La carreta facilita el transporte, incluso en los terrenos más irregulares, haciendo de este equipo una herramienta versátil y fácil de manejar.
En AGRO EQUIPOS, nos enorgullece ofrecer productos de la más alta calidad para el sector agrícola, respaldados por la confianza de Compañía Chacón SAC, lo que asegura un rendimiento superior en cada tarea.
| DATOS TECNICOS | |
| CABEZAL | BONELLY BN 90 |
| ROCIADOR: | |
| VELOCIDAD: | 1000 RPM |
| SUCCIÓN: | 55 L/MIN |
| PRESIÓN: | 40 KG/CM2 |
| POTENCIA REQUERIDA: | 7 HP |
| PULVERIZACIÓN: | |
| VELOCIDAD: | 600 RPM |
| SUCCIÓN: | 33 L/MIN |
| PRESIÓN: | 0 KG/CM2 |
| POTENCIA REQUERIDA: | 6.5 HP |
| DATOS MOTOR | MARCA | BONELLY |
| MODELO | KD186FA/FAE | |
| TIPO DE MOTOR | 1 CILINDRO, 4 TIEMPOS, REFRIGERADO POR AIRE | |
| SISTEMA DE COMBUSTIÓN | INYECCIÓN DIRECTA | |
| ROMPIÓ CARRERA [MM] | 86*72 | |
| DESPLAZAMIENTO | 0.418 | |
| ÍNDICE DE COMPRESIÓN | 19,5:1 | |
| VELOCIDAD NOMINAL [RPM] | 3000 3600 | |
| POTENCIA NOMINAL [KW] | 5,8 6,6 | |
| POTENCIA NOMINAL [HP) | 7,9 9,0 | |
| SISTEMA DE ARRANQUE | MANUAL RETRACTIL | |
| CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE [L] | 5.5 | |
| LUBRICANTE [L] | 1,65 | |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLE [G/KWH | 275 280 |
















