MOTOBOMBA JOPCO CARACOL 4X4 MOTOR HONDA GX390 DE 13 HP – Alta Potencia y Eficiencia para el Trabajo Agrícola
En AGRO EQUIPOS, ofrecemos la Motobomba Jopco Caracol 4×4 con motor Honda GX390 de 13 HP, un equipo ideal para las necesidades más exigentes en el sector agrícola, ganadero y de riego. Diseñada para maximizar el rendimiento y la eficiencia, esta motobomba es perfecta para trabajos en terrenos difíciles, con su sistema 4×4 que proporciona una mayor tracción y estabilidad en todo tipo de superficies.
Características principales:
- Motor Honda GX390 de 13 HP: Con tecnología avanzada y reconocida por su fiabilidad y durabilidad.
- Sistema Caracol 4×4: Optimiza el rendimiento en áreas de difícil acceso, asegurando un caudal constante y eficiente.
- Alta capacidad de succión y presión: Ideal para tareas de riego, drenaje y trabajos agrícolas pesados.
- Diseño robusto y duradero: Hecha para resistir condiciones exigentes y ofrecer un funcionamiento sin interrupciones.
La Motobomba Jopco Caracol 4×4 es la herramienta esencial para aquellos que requieren una motobomba resistente, potente y confiable. Su motor Honda GX390 garantiza un funcionamiento estable, mientras que su estructura robusta asegura una larga vida útil.
En AGRO EQUIPOS, no solo vendemos equipos, sino que proporcionamos soluciones efectivas para tus necesidades agrícolas y de riego. Contáctanos hoy mismo y adquiere la Motobomba Jopco Caracol 4×4 para optimizar tus labores en el campo.
| DATOS TECNICOS | |
| MARCA | JOPCO |
| MODELO | C4 |
| MATERIAL | ALUMINIO |
| DIÁMETRO DE SUCCIÓN/DESCARGA | 4” |
| ALTURA TOTAL MÁXIMA (M) | 32 |
| ALTURA DE SUCCIÓN MÁXIMA (M) | 8 |
| ALTURA TOTAL MÁXIMA ADT (M) | 40 |
| CAUDAL MÁXIMO – M³/H (LPS) | 126(35) |
| POT.MÍN. SUGERIDA (HP)HASTA 1,000MSNM | 9 |
| ALTURA TOTAL MÁXIMA (ADT) = ALTURA DE SUCCIÓN + ALTURA DE DESCARGA | |
| MOTOR | HONDA GX390 |
| TIPO DE MOTOR | 4 TIEMPOS MONOCILÍNDRICO |
| SISTEMA DE VÁLVULAS | OHV |
| DESPLAZAMIENTO (CC) | 389 |
| POTENCIA MÁXIMA (HP/RPM) | 13 / 3 600 |
| POTENCIA NOMINAL (HP/RPM) | 11.7 / 3 600 |
| MÁXIMO TORQUE NETO (N.M/RPM) | 26.5 / 2 500 |
| TIPO DE FILTRO DE AIRE | DUAL |
| CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE (L) | 6.1 |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLE L/H | 3.7 |
| TIPO DE COMBUSTIBLE | GASOLINA DE 90 |
| ACEITE RECOMENDADO | SAE 10W-30 API – HONDA |
| LONGITUD (MM.) | 406 |
| ANCHO (MM.) | 460 |
| ALTURA (MM.) | 435 |
| PESO SECO (KG.) | 31.5 |
| DIÁMETRO DE CARRERA | 88 X 64 |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 8.2 : 1 |
| TIPO DE EJE | HORIZONTAL RECTO |
| SISTEMA DE VENTILACIÓN | AIRE FORZADO |
| SISTEMA DE ENCENDIDO | CDI |
| TIEMPO DE IGNICIÓN | B.T.D.C. 10° |
| BUJÍAS | BPR6ES (NGK) / W20EPR-U (DENSO) |
| SISTEMA DE LUBRICACIÓN | SALPICADURA |
| SISTEMA DE ARRANQUE | A CUERDA RETRÁCTIL |
| SISTEMA DE PARADA | CIRCUITO PRIMARIO, IGNICIÓN A TIERRA |
| CAPACIDAD DE ACEITE DE MOTOR (CC) | 1 100 |
| SISTEMA DE ALERTA DE ACEITE | SÍ |
















