Motobomba Gran Caudal 6×6 Pulgadas Motor Petrolero 16 HP | Agro Equipos
En Agro Equipos, ofrecemos la motobomba gran caudal de 6×6 pulgadas con motor petrolero de 16 HP, ideal para aplicaciones de alta demanda en el sector agrícola, ganadero y construcción. Este equipo de última tecnología está diseñado para ofrecer un alto rendimiento y eficiencia, garantizando un flujo constante de agua y un excelente desempeño incluso en las condiciones más exigentes.
Características principales:
- Motor petrolero de 16 HP: Potente y duradero, ideal para trabajos intensivos.
- Caudal de 6×6 pulgadas: Capacidad de alto flujo para mover grandes volúmenes de agua rápidamente.
- Alta eficiencia: Reducción de consumo de combustible sin sacrificar el rendimiento.
- Diseño robusto: Construcción resistente que asegura larga vida útil en condiciones difíciles.
- Versatilidad: Perfecta para riego agrícola, drenaje de terrenos, y otros usos industriales.
Ventajas:
- Reducción de costos operativos gracias a su eficiente consumo de combustible.
- Excelente capacidad de succión, ideal para trabajos en áreas de difícil acceso.
- Fácil mantenimiento y larga durabilidad.
En Agro Equipos, contamos con la mejor tecnología para satisfacer tus necesidades en el sector agrícola y ganadero. Si estás buscando una motobomba potente y eficiente, nuestra motobomba gran caudal de 6×6 pulgadas con motor petrolero de 16 HP es la solución perfecta para ti.
¡Compra ahora y mejora el rendimiento de tus proyectos con Agro Equipos!
| DATOS TECNICOS | |||||
| MODELO | C2 | C3 | C4 | C6 | C6 |
| TIPO | CARACOL GRAN CAUDAL | ||||
| MATERIAL | Aluminio | ||||
| DIÁMETRO DE SUCCIÓN/DESCARGA | 2” | 3” | 4” | 6” | 6” |
| ALTURA TOTAL MÁXIMA (M) | 28 | 30 | 32 | 24 | 30 |
| ALTURA DE SUCCIÓN MÁXIMA (M) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ALTURA TOTAL MÁXIMA ADT (M) | 36 | 38 | 40 | 32 | 38 |
| CAUDAL MÁXIMO – M³/H (LPS) | 32(9) | 79(22) | 126(35) | 185(51) | 209(58) |
| POT.MÍN. SUGERIDA (HP)HASTA 1,000MSNM | 5.5 | 9 | 9 | 13 | 16 |
| DATOS MOTOR | MODELO DE MOTOR | BL192FAE |
| MOTOR | MONOCILINDRICO / 4 TIEMPOS /AIRE FORZADO /
VERTICAL |
|
| DIÁMETRO X CARRERA | 92*75 | |
| DESPLAZAMIENTO | 0.499 L | |
| ÍNDICE DE COMPRESIÓN | 19.5:1 | |
| VELOCIDAD | 3000 – 3600 RPM | |
| POTENCIA NOMINAL KW | 8.6 KW | |
| POTENCIA MÁXIMA KW | 11.9 KW | |
| ENCENDIDO | ELÉCTRICO / RETRACTIL | |
| DIRECCIÓN DE ROTACIÓN | SENTIDO DEL RELOJ | |
| TANQUE DE COMBUSTIBLE | 5.5 L | |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 2.83 L/H | |
| CAPACIDAD DE ACEITE | 1.65 L | |
| BATERIA | INCLUYE |
















