La MOTOBOMBA BARNES ALTA PRESIÓN 3X3 CON MOTOR HONDA DE 13 HP es la solución ideal para aplicaciones que requieren gran caudal y presión constante. Su diseño robusto y eficiente garantiza un desempeño confiable en tareas agrícolas, de riego, abastecimiento de agua y combate de incendios.
Gracias a su motor Honda de 13 HP, ofrece un arranque rápido y un funcionamiento estable incluso en condiciones exigentes. La estructura de la bomba Barnes está fabricada con materiales de alta resistencia, lo que asegura una larga vida útil y un mantenimiento mínimo.
Esta motobomba de alta presión 3×3 destaca por su excelente eficiencia hidráulica, facilidad de transporte y durabilidad comprobada. Es perfecta para profesionales que buscan rendimiento, calidad y respaldo de marcas reconocidas como Barnes y Honda.
| MODELO | HD 3 130 HF |
| REF. | 1E0458 |
| POTENCIA (HP) | 13.0 |
| H MAX (MCA) * | 72 |
| Q MAX (GPM) ** | 195 |
| SUCCIÓN | 3 |
| DESCARGA | 3 |
| PESO | KG 70 |
| CUERPO | HIERRO FUNDIDO ASTM A-48, CLASE 30 |
| IMPULSOR | HIERRO FUNDIDO ASTM A-48, CLASE 30 |
| SELLO MECANICO | CARBÓN/CERÁMICA/BUNA-N |
| ACOPLE INTERMEDIO | HIERRO FUNDIDO ASTM A-48, CLASE 30 |
| EMPAQUES | BUNA NITRILO |
| TIPO DE BOMBA | CENTRÍFUGA |
| TIPO DE ACOPLAMIENTO | MONOBLOQUE |
| SUCCIÓN | 3″ NPT |
| DESCARGA | 3″ NPT |
| TIPO DE IMPULSOR | CERRADO BALANCEADO DINÁMICAMENTE SEGÚN ISO G6,3 |
| CANTIDAD DE IMPULSORES | 1 |
| TIPO DE SELLO | SELLO MECÁNICO 1-1/4″ TΙΡΟ 21 |
| TEMPERATURA MAX. LÍQUIDO | 158° F (70°C) CONTINUA
|
| * LA ALTURA (H) MÁXIMA SE LOGRA CON LA VÁLVULA TOTALMENTE CERRADA. (MCA= METROS COLUMNA DE AGUA).
** EL CAUDAL (Q) MÁXIMO SE LOGRA CON LA VÁLVULA TOTALMENTE ABIERTA. (GPM= GALONES POR MINUTO). *** MOTOR CON ARRANQUE ELÉCTRICO, NO INCLUYE LA BATERÍA, NI CABLES DE BATERÍA |
|
| MOTOR | HONDA GX390 |
| TIPO DE MOTOR | 4 TIEMPOS MONOCILÍNDRICO |
| SISTEMA DE VÁLVULAS | OHV |
| DESPLAZAMIENTO (CC) | 389 |
| POTENCIA MÁXIMA (HP/RPM) | 13 / 3 600 |
| POTENCIA NOMINAL (HP/RPM) | 11.7 / 3 600 |
| MÁXIMO TORQUE NETO (N.M/RPM) | 26.5 / 2 500 |
| TIPO DE FILTRO DE AIRE | DUAL |
| CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE (L) | 6.1 |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLE L/H | 3.7 |
| TIPO DE COMBUSTIBLE | GASOLINA DE 90 |
| ACEITE RECOMENDADO | SAE 10W-30 API – HONDA |
| LONGITUD (MM.) | 406 |
| ANCHO (MM.) | 460 |
| ALTURA (MM.) | 435 |
| PESO SECO (KG.) | 31.5 |
| DIÁMETRO DE CARRERA | 88 X 64 |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 8.2 : 1 |
| TIPO DE EJE | HORIZONTAL RECTO |
| SISTEMA DE VENTILACIÓN | AIRE FORZADO |
| SISTEMA DE ENCENDIDO | CDI |
| TIEMPO DE IGNICIÓN | B.T.D.C. 10° |
| BUJÍAS | BPR6ES (NGK) / W20EPR-U (DENSO) |
| SISTEMA DE LUBRICACIÓN | SALPICADURA |
| SISTEMA DE ARRANQUE | A CUERDA RETRÁCTIL |
| SISTEMA DE PARADA | CIRCUITO PRIMARIO, IGNICIÓN A TIERRA |
| CAPACIDAD DE ACEITE DE MOTOR (CC) | 1 100 |
| SISTEMA DE ALERTA DE ACEITE | SÍ |
















